編號 | 申 請 單 位 | 計 畫 名 稱
| 摘要 | 期中報告 | 期末報告 | 計畫成果 |
**南投縣政府 |
102 | 南投縣延和國中 | 發展融入多重表徵的5E探究式科學素養導向教材之研究(第二年期/三年期)
| | | | |
**台中市政府 |
305 | 臺中市臺中女中 | 土壤微生物之研究與菌種鑑定--結合生物科技的實作課程
| | | | |
306 | 臺中市大同國小 | 發現旱溪之美2020--生態教學資源研究
| | | | |
404 | 臺中市樂業國小 | 臺灣國小階段數學領域分數教學與學習遊具設計及成效研究
| | | | |
405 | 臺中市龍海國小 | 發展STEAM課程提升國小生科學探究能力-以回收寶特瓶自製打擊樂器為例
| | | | |
**嘉義市政府 |
105 | 嘉義市蘭潭國小 | 創造力教育─小小創意發明家 | | | | |
203 | 嘉義市精忠國小 | 【科學繪圖】~為國小學生打開走進自然科學的一道門(第三年)
| | | | |
204 | 嘉義市大同國小 | POEC模式的探究式教學教材設計─以自製柴燒窯為例 | | | | |
**嘉義縣政府 |
101 | 北回天文AI實驗小學 | 融入在地科學現象發展素養導向校訂課程 | | | | |
106 | 嘉義縣溪口國中 | 解放你的大腦--偏鄉科學基地紮根計畫 | | | | |
201 | 嘉義縣太保國小 | 科學繪圖對於學生在科學探究活動概念理解之影響 | | | | |
202 | 嘉義縣安和國小 | 啟發式科學教育活動之建構~營造融入生活的科學學習校園 | | | | |
205 | 嘉義縣立永慶高級中學 | 實驗室探究課程評量規準發展與校本探究與實作課程之發展與推動 | | | | |
207 | 國立民雄農工 | 神奇膜力,減塑大作戰 | | | | |
301 | 嘉義縣大埔國中小 | 觀溪關溪-建置校園『溪流水域生態系』場域與發展教學模組計畫(第三年計畫) | | | | |
302 | 嘉義縣太平國小 | 我家黃牛很挑食---太平地區的臺灣黃帶天牛與銳葉柃木
| | | | |
303 | 嘉義縣更寮國小 | 食在「更寮」「玉見」幸福
| | | | |
304 | 嘉義縣和睦國小 | 罩亮安全與舒適
| | | | |
406 | 嘉義縣大同國小 | Zenbo伴我學---強化小六學童運算思維與問題解決能力之探討
| | | | |
**彰化縣政府 |
104 | 彰化縣彰興國中 | 彰興國中週六趣味科學社團 | | | | |
**臺中市政府 |
103 | 臺中市新光國小 | 以引導式建模探究教學之Maker課程培養國小高年級學生科學素養之研究 | | | | |
403 | 臺中市翁子國小 | 融入設計思考之STEAM課程發展與實踐
| | | | |
**苗栗縣政府 |
206 | 苗栗縣頭屋國中 | 綠色能源夢成真之二(第二年)校園綠能、節能E起來 | | | | |
**雲林縣政府 |
401 | 雲林縣建國國中 | 自然科彈性課程發展計畫─以學生自製探索課程為基模
| | | | |
402 | 雲林縣維多利亞國小 | 維校探險趣─探究式教學融入高年級數學素養課程研發(第二年)
| | | |
|